
La bibliothèque municipale dispose de plus de 5500 ouvrages.
Les échanges entre la Bibliothèque de Coucouron et la Médiathèque Départementale de l'Ardèche permettent de renouveler les ouvrages régulièrement.
Il faut être identifié pour avoir accès à l'ensemble des informations du catalogue.
Titre : | Atlas des inégalités |
Auteurs : | Stéphanie Ledu-Frattini, Auteur ; Stéphane Frattini, Auteur ; Elodie Balandras, Illustrateur ; Julien Castanié, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | Nouvelle édition |
Editeur : | Toulouse : Milan, 2017 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7459-8065-6 |
Format : | 45 p. / illustrations en couleur, cartes / 29 x 29 cm |
Note générale : | Glossaire |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330.9 (Situation et conditions économiques) |
Mots-clés: | inégalité sociale ; monde |
Résumé : | Des données chiffrées relatives aux inégalités mondiales sont mises en perspective avec des illustrations, des cartes et des graphiques qui permettent différents niveaux de lecture. Des comparaisons pratiques indiquent par exemple le niveau d'accès à l'éducation, à la santé, à la nourriture, à l'eau, au travail et aux moyens de transport. |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
J330.9 LED | 9938100011 | Livre | Bibliothèque Municipale Coucouron | Documentaires Juniors | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
Arbres admirables de l'Ardèche | Reyne, Jacky |
architecture populaire de l'ardeche | Carlat, Michel (1938-....) |
béton dans la déco (Le) | Dubois-Petroff, Marie-Pierre |
Cap au Sud ! | Zidrou (1962-....) |
Cartables et sacs à dos | Foissac, Edwige |
Chantefables ; Chantefleurs ; Ménagerie de Tristan (La) ; Parterre d'Hyacinthe (Le) ; Géométrie de Daniel (La) | Desnos, Robert |
Comme en 40 | |
Déconnectez-vous | Oudghiri, Rémy |
Drame en trois actes | Christie, Agatha |
Enid | Baur, Cati (1973-....) |
Et à par ça ? | Bédu (1948-....) |